DBZT - Informationen
Techniken
Die Techniken:
Hier findest du für jede Rasse die Techniken.
Techniken werden automatisch erlernt, sobald man das erforderliche Level erreicht hat.
Bevor ihr eine neue Techniken erlernt, müsst ihr erst den Gegner in der Kampagne dafür besiegen.
Cyborg Techniken
Nahkampf und Verteidigung
Name: | Schlagen |
Schaden: | 7 % der KI |
Verbrauch: | 0 % der KP |
Cooldown: | 0 Runde(n) Cooldown |
Level: | Von Beginn an vorhanden |
Name: | Treten |
Schaden: | 8 % der KI |
Verbrauch: | 0 % der KP |
Cooldown: | 0 Runde(n) Cooldown |
Level: | Von Beginn an vorhanden |
Name: | Verteidigung |
Schaden: | Reduziert den erlittenen Schaden um 50% |
Verbrauch: | 0 % der KP |
Cooldown: | 3 Runde(n) Cooldown |
Level: | Von Beginn an vorhanden |
Energietechniken
Name: | Ki-Ball |
Schaden: | 10 % der KI |
Verbrauch: | 10 % der KP |
Cooldown: | 2 Runde(n) Cooldown |
Level: | Von Beginn an vorhanden |
Name: | Fingerstrahl |
Schaden: | 20 % der KI |
Verbrauch: | 20 % der KP |
Cooldown: | 2 Runde(n) Cooldown |
Level: | 5 |
Name: | Infinity Bullet |
Schaden: | 25 % der KI |
Verbrauch: | 28 % der KP |
Cooldown: | 4 Runde(n) Cooldown |
Level: | 7 |
Name: | Höllenblitz |
Schaden: | 60 % der KI |
Verbrauch: | 60 % der KP |
Cooldown: | 6 Runde(n) Cooldown |
Level: | 20 |
Name: | Todesbomber |
Schaden: | 115 % der KI |
Verbrauch: | 69 % der KP |
Cooldown: | 5 Runde(n) Cooldown |
Level: | 51 |
Betäubungstechniken
Name: | Sonnenattacke |
Schaden: | 0 % der KI |
Verbrauch: | 5 % der KP |
Effekt: | Betäubt den Gegner bis zu 2 Runden |
Cooldown: | 2 Runde(n) Cooldown |
Level: | Level 4 |
Name: | Energieklinge |
Schaden: | 10 % der KI |
Verbrauch: | 30 % der KP |
Effekt: | Betäubt den Gegner bis zu 3 Runden |
Cooldown: | 5 Runde(n) Cooldown |
Level: | Level 82 |
|